2024年河北省对口高考旅游类分数线
代码 | 院校 | 公办民办 | 批次 | 类别 | 分数线 | 语文 成绩 | 数学 成绩 | 外语 成绩 |
0780 | 河北经贸大学 | 公办 | 对口高考本科批 | 旅游类 | 573 | 91 | 45 | 110 |
0812 | 河北师范大学 | 公办 | 对口高考本科批 | 旅游类 | 608 | 88 | 89 | 101 |
0209 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 旅游类 | 205 | 30 | 15 | 29 |
0214 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 旅游类 | 238 | 68 | 13 | 34 |
0795 | 河北旅游职业学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 旅游类 | 307 | 69 | 14 | 51 |
0838 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 旅游类 | 361 | 83 | 15 | 43 |
1319 | 廊坊燕京职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 旅游类 | 478 | 80 | 39 | 90 |
1320 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 旅游类 | 399 | 86 | 22 | 62 |
1886 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 旅游类 | 259 | 79 | 9 | 34 |
1889 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 旅游类 | 263 | 71 | 15 | 34 |
1891 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 旅游类 | 263 | 65 | 27 | 36 |
1892 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 旅游类 | 261 | 69 | 18 | 42 |
1893 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 旅游类 | 220 | 70 | 9 | 37 |
1901 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 旅游类 | 505 | 87 | 72 | 66 |
1908 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 旅游类 | 557 | 91 | 71 | 77 |
2000 | 唐山工业职业技术大学 | 公办 | 对口高考专科批 | 旅游类 | 443 | 89 | 56 | 74 |
2002 | 唐山海运职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 旅游类 | 235 | 76 | 15 | 34 |
2010 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 旅游类 | 425 | 86 | 18 | 41 |
2453 | 张家口职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 旅游类 | 320 | 81 | 15 | 37 |
石家庄单招培训班为您保驾护航,不仅能够提供专业的学习培训,还能够把整套流程详细告知,减少走弯路的时间!
石家庄单招培训班电话:17732150507(微信同号)