2024年河北省对口高考建筑类分数线
代码 | 院校 | 公办民办 | 批次 | 类别 | 分数线 | 语文 成绩 | 数学 成绩 | 外语 成绩 |
0761 | 河北工程技术学院 | 民办 | 对口高考本科批 | 建筑类 | 561 | 85 | 90 | 89 |
0773 | 河北环境工程学院 | 公办 | 对口高考本科批 | 建筑类 | 590 | 86 | 75 | 92 |
0824 | 河北外国语学院 | 民办 | 对口高考本科批 | 建筑类 | 549 | 89 | 77 | 74 |
1314 | 廊坊师范学院 | 公办 | 对口高考本科批 | 建筑类 | 621 | 88 | 104 | 93 |
0079 | 保定理工学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 建筑类 | 253 | 77 | 8 | 29 |
0085 | 保定职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 建筑类 | 378 | 78 | 51 | 56 |
0196 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 建筑类 | 283 | 62 | 21 | 41 |
0209 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 建筑类 | 322 | 78 | 9 | 31 |
0214 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 建筑类 | 228 | 50 | 9 | 28 |
0710 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 建筑类 | 360 | 70 | 9 | 63 |
0715 | 邯郸职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 建筑类 | 314 | 78 | 15 | 18 |
0772 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 建筑类 | 492 | 74 | 63 | 63 |
0774 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 建筑类 | 331 | 64 | 16 | 43 |
0777 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 建筑类 | 419 | 81 | 28 | 53 |
0792 | 河北科技学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 建筑类 | 233 | 30 | 9 | 23 |
0832 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 对口高考专科批 | 建筑类 | 311 | 74 | 18 | 52 |
0838 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 建筑类 | 312 | 66 | 28 | 42 |
1320 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 建筑类 | 348 | 80 | 27 | 80 |
1886 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 建筑类 | 254 | 54 | 15 | 23 |
1888 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 建筑类 | 226 | 54 | 18 | 27 |
1889 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 建筑类 | 278 | 71 | 12 | 22 |
1891 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 建筑类 | 271 | 65 | 15 | 23 |
1892 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 建筑类 | 232 | 80 | 14 | 32 |
1893 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 建筑类 | 297 | 74 | 18 | 42 |
1908 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 建筑类 | 512 | 86 | 61 | 57 |
2000 | 唐山工业职业技术大学 | 公办 | 对口高考专科批 | 建筑类 | 423 | 81 | 52 | 51 |
2002 | 唐山海运职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 建筑类 | 223 | 59 | 12 | 19 |
2010 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 建筑类 | 190 | 47 | 9 | 19 |
2453 | 张家口职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 建筑类 | 320 | 70 | 8 | 46 |
石家庄单招培训班为您保驾护航,不仅能够提供专业的学习培训,还能够把整套流程详细告知,减少走弯路的时间!
石家庄单招培训班电话:17732150507(微信同号)