2024年河北省对口高考计算机类分数线
代码 | 院校 | 公办民办 | 批次 | 类别 | 分数线 | 语文 成绩 | 数学 成绩 | 外语 成绩 |
0081 | 保定学院 | 公办 | 对口高考本科批 | 计算机类 | 621 | 94 | 92 | 106 |
0198 | 沧州交通学院 | 民办 | 对口高考本科批 | 计算机类 | 609 | 94 | 111 | 96 |
0761 | 河北工程技术学院 | 民办 | 对口高考本科批 | 计算机类 | 607 | 90 | 91 | 105 |
0790 | 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 对口高考本科批 | 计算机类 | 618 | 91 | 119 | 96 |
0791 | 河北科技师范学院 | 公办 | 对口高考本科批 | 计算机类 | 632 | 92 | 103 | 109 |
0792 | 河北科技学院 | 民办 | 对口高考本科批 | 计算机类 | 587 | 96 | 87 | 97 |
0812 | 河北师范大学 | 公办 | 对口高考本科批 | 计算机类 | 659 | 92 | 109 | 112 |
0824 | 河北外国语学院 | 民办 | 对口高考本科批 | 计算机类 | 592 | 87 | 104 | 108 |
1314 | 廊坊师范学院 | 公办 | 对口高考本科批 | 计算机类 | 629 | 88 | 109 | 101 |
1902 | 石家庄学院 | 公办 | 对口高考本科批 | 计算机类 | 638 | 97 | 111 | 108 |
2379 | 燕京理工学院 | 民办 | 对口高考本科批 | 计算机类 | 599 | 94 | 90 | 105 |
0079 | 保定理工学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 计算机类 | 291 | 74 | 9 | 31 |
0196 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 计算机类 | 295 | 61 | 20 | 44 |
0207 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 对口高考专科批 | 计算机类 | 368 | 74 | 23 | 90 |
0209 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 计算机类 | 273 | 66 | 19 | 44 |
0214 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 计算机类 | 272 | 69 | 20 | 37 |
0305 | 承德应用技术职业学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 计算机类 | 506 | 92 | 51 | 83 |
0710 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 计算机类 | 536 | 88 | 64 | 94 |
0713 | 邯郸应用技术职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 计算机类 | 264 | 64 | 12 | 43 |
0772 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 计算机类 | 577 | 99 | 76 | 87 |
0774 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 计算机类 | 528 | 90 | 44 | 92 |
0777 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 计算机类 | 553 | 93 | 95 | 84 |
0792 | 河北科技学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 计算机类 | 275 | 63 | 20 | 40 |
0794 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 计算机类 | 528 | 84 | 64 | 95 |
0795 | 河北旅游职业学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 计算机类 | 465 | 85 | 70 | 44 |
0800 | 河北能源职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 计算机类 | 486 | 101 | 63 | 92 |
0810 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 计算机类 | 543 | 95 | 64 | 102 |
0811 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 对口高考专科批 | 计算机类 | 507 | 90 | 58 | 99 |
0832 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 对口高考专科批 | 计算机类 | 425 | 71 | 34 | 90 |
0838 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 计算机类 | 469 | 99 | 58 | 78 |
0917 | 衡水健康科技职业学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 计算机类 | 423 | 87 | 43 | 85 |
0922 | 衡水职业技术学院(武邑校区) | 公办 | 对口高考专科批 | 计算机类 | 475 | 94 | 44 | 100 |
1319 | 廊坊燕京职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 计算机类 | 529 | 85 | 84 | 76 |
1320 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 计算机类 | 519 | 90 | 76 | 73 |
1581 | 秦皇岛职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 计算机类 | 293 | 72 | 6 | 26 |
1886 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 计算机类 | 281 | 68 | 19 | 36 |
1888 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 计算机类 | 273 | 68 | 8 | 27 |
1889 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 计算机类 | 306 | 81 | 35 | 59 |
1891 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 计算机类 | 311 | 71 | 24 | 35 |
1892 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 计算机类 | 296 | 72 | 11 | 53 |
1893 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 计算机类 | 306 | 70 | 28 | 49 |
1901 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 计算机类 | 561 | 94 | 94 | 88 |
1908 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 计算机类 | 576 | 86 | 112 | 87 |
2000 | 唐山工业职业技术大学 | 公办 | 对口高考专科批 | 计算机类 | 569 | 92 | 61 | 112 |
2002 | 唐山海运职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 计算机类 | 268 | 64 | 9 | 30 |
2010 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 计算机类 | 529 | 88 | 75 | 73 |
2342 | 邢台新能源职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 计算机类 | 275 | 66 | 8 | 19 |
2351 | 邢台应用技术职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 计算机类 | 291 | 55 | 28 | 32 |
2453 | 张家口职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 计算机类 | 521 | 85 | 82 | 77 |
石家庄单招培训班为您保驾护航,不仅能够提供专业的学习培训,还能够把整套流程详细告知,减少走弯路的时间!
石家庄单招培训班电话:17732150507(微信同号)